Besichtigungen sind Dienstags und Donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr und Samstags von 10 bis 12 Uhr nach vorheriger Terminabsprache.
Individuelle Besichtigungen sind auch möglich.
Willkommen im
Charlie-Mills-Quartier
Wohnen an Hamburgs 2. Grünen Ring: In Farmsen-Berne, gleich neben der Trabrennbahn Farmsen, entsteht das neue Charlie-Mills-Quartier
mit 274 Mietwohnungen mit 2 bis 4 Zimmern.
Sichern Sie sich jetzt Ihre neue Wohnung im Bezirk Wandsbek!
Das Charlie-Mills-Quartier liegt am Friedrich-Ebert-Damm, Ecke Charlie-Mills-Straße. Im südlichen Teil von Farmsen-Berne, im Herzen des Hamburger Bezirks Wandsbek. Die unmittelbare Umgebung des neuen Quartiers bietet mit viel Grün pure Lebensqualität.
Die Wandse schlängelt sich durch Baumbestände und Auen, das Freibad Ostende lädt zum Baden im Teich ein. Die Kita am Ende der Straße, die Bushaltestelle in wenigen Metern Entfernung und die vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung sorgen für kurze Wege und mehr Zeit für das Wesentliche.
Das Projekt

Über 12 Eingänge gelangen Mieter und Gäste zu den insgesamt 274 Wohnungen, die sich rund um den Innenhof verteilen. 218 Wohnungen sind frei finanziert, 56 mietpreisgedämpft. In 2 bis 4 Zimmern bietet das Charlie-Mills-Quartier Raum zum Wohlfühlen für Singles, Paare und Familien:
Fußbodenheizung, hochwertige Bad-Elemente, ein Aufzug bis in die Tiefgarage und mindestens ein Freisitz für jede Wohnung ergänzen das Lebensgefühl, das die hellen Wohnungen mit ihren angenehmen Grundrissen schaffen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Lage & Infrastruktur
Direkt Mittendrin
Kurze Wege zum Einkaufen, zur Kita, zur Schule und zur Innenstadt. Wohnkomfort für Singles, Paare und Familien. Geschmackvolle Architektur an Hamburgs Grünem Gürtel: Das ist das Charlie-Mills-Quartier.
Anbindung an die Innenstadt
Kita & Einkauf
Freizeit & Urbanes
Anbindung an die Innenstadt
Kita & Einkauf
Freizeit & Urbanes

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Gebäude & Ausstattung
Einfach unverwechselbar
Mit seiner prägnanten Architektur hebt sich das neue Wohnquartier in Hamburgs Norden von der Masse ab. Zur Straße hin präsentiert sich das Gebäude mit einer aufwendig gestalteten Metallfassade; die Seiten mit Blick auf die umliegenden Grünflächen werden durch Balkone ergänzt. Vom großen Innenhof aus zeigt das Charlie-Mills-Quartier, wie viel Lebensqualität es zu bieten hat: Balkone, überdachte Freisitze und große Fensterflächen geben den Blick auf die parkähnlich gestaltete Anlage frei, unter der sich die Tiefgarage befindet.
Verbindung nach außen
Die Wohnungen im Charlie-Mills-Quartier verteilen sich auf vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Egal, ob Sie lieber ebenerdig oder weit oben mit Aussicht wohnen: Zu Ihrer neuen Wohnung gehört mindestens ein Freisitz hinaus auf die Grünfläche oder nach innen zum Innenhof. Genau der richtige Ort, um einen warmen Tag bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen oder ein Frühstück im Freien zu genießen. Für Komfort im Alltag verfügt jede der Mietwohnungen über Zugang zum Fahrstuhl, eine Gegensprechanlage und eigenen Abstellraum im Keller. In der hauseigenen Tiefgarage können Sie Ihr Fahrrad abstellen und auf Wunsch einen PKW-Stellplatz anmieten.
Innere Werte
Innen überzeugen die Wohnungen mit angenehmen Grundrissen, die genügend Stauraum und ein Gefühl von Weite vereinen – nicht zuletzt durch die großen Fensterelemente, die für reichlich Tageslicht in Ihren Räumen sorgen. Alle Wohnungen werden über die angenehme Wärme einer Fußbodenheizung beheizt, die sich raumweise regulieren lässt. Neben Fliesen in Bad und Küche kommt in den frei finanzierten Wohnungen ein stilvolles Mosaikparkett zum Einsatz, in den mietpreisgedämpften Wohnungen wird ein hochwertiger Designfußboden verlegt.
Küche & Bad
Die Bäder der neuen Wohnungen sind komplett ausgestattet. Mit Elementen und Armaturen namhafter Hersteller wie Kaldewei, Keramag und Hansgrohe starten Sie morgens entspannt in den Tag. Matte Fliesen in sanften Farbtönen machen die Badezimmer wohnlich. Jede Wohnung erhält eine Küchenzeile inklusive Spüle und Marken-Elektrogeräten, damit Sie von Anfang an gesund und lecker essen können. Das Wasser wird durch die zentrale Heizanlage erwärmt, die wie auch die Fußbodenheizung über Nahwärme betrieben wird.
Die Wohnungen
Ihr neues zuhause
Die Mietwohnungen im Charlie-Mills-Quartier bieten mit 2, 3 oder 4 Zimmern plus Freisitz genau den Raum, der zu Ihrem Leben passt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über freie Wohnungen im Quartier. Laden Sie mit einem Klick den Grundriss herunter und finden Sie Ihre Traumwohnung. Das Charlie-Mills-Quartier wird voraussichtlich ab März 2021 bezugsfertig sein.
Nr. | Haus | Adresse | Finanzierung | Whgs.-Nr./Bau | MV-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | BK | HK | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.0.1 | 9670-0035 | EG | 2 | ca. 53,2 m² | vermietet | ||||
0036 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.0.2 | 9670-0036 | EG | 2 | ca. 62,6 m² | vermietet | ||||
0037 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.0.3 | 9670-0037 | EG | 3 | ca. 90,0 m² | vermietet | ||||
0038 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.1.1 | 9670-0038 | 1. OG | 3 | ca. 86,8 m² | vermietet | ||||
0039 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.1.2 | 9670-0039 | 1. OG | 2 | ca. 63,9 m² | vermietet | ||||
0040 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.1.3 | 9670-0040 | 1. OG | 2 | ca. 73,8 m² | vermietet | ||||
0041 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.2.1 | 9670-0041 | 2. OG | 3 | ca. 86,8 m² | reserviert | ||||
0042 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.2.2 | 9670-0042 | 2. OG | 2 | ca. 63,9 m² | vermietet | ||||
0043 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.2.3 | 9670-0043 | 2. OG | 2 | ca. 73,9 m² | vermietet | ||||
0044 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.3.1 | 9670-0044 | 3. OG | 3 | ca. 86,8 m² | reserviert | ||||
0045 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.3.2 | 9670-0045 | 3. OG | 2 | ca. 63,9 m² | vermietet | ||||
0046 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.3.3 | 9670-0046 | 3. OG | 2 | ca. 73,9 m² | vermietet | ||||
0047 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.4.1 | 9670-0047 | 4. OG | 3 | ca. 86,8 m² | vermietet | ||||
0048 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.4.2 | 9670-0048 | 4. OG | 2 | ca. 63,9 m² | vermietet | ||||
0049 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.4.3 | 9670-0049 | 4. OG | 2 | ca. 74,1 m² | vermietet | ||||
0050 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.5.1 | 9670-0050 | 5. OG | 3 | ca. 87,2 m² | vermietet | ||||
0051 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.5.2 | 9670-0051 | 5. OG | 2 | ca. 58,2 m² | vermietet | ||||
0052 | 7 | Friedrich-Ebert-Damm 241 b | freifinanzierte Wohnung | WE 7.5.3 | 9670-0052 | 5. OG | 2 | ca. 74,4 m² | vermietet | ||||
0053 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.0.1 | 9670-0053 | EG | 3 | ca. 85,6 m² | vermietet | ||||
0054 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.0.2 | 9670-0054 | EG | 2 | ca. 67,2 m² | vermietet | ||||
0055 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.0.3 | 9670-0055 | EG | 3 | ca. 77,1 m² | vermietet | ||||
0056 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.0.4 | 9670-0056 | EG | 3 | ca. 80,1 m² | vermietet | ||||
0057 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.1.1 | 9670-0057 | 1. OG | 3 | ca. 92,6 m² | vermietet | ||||
0058 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.1.2 | 9670-0058 | 1. OG | 2 | ca. 68,7 m² | vermietet | ||||
0059 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.1.3 | 9670-0059 | 1. OG | 3 | ca. 78,4 m² | vermietet | ||||
0060 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.1.4 | 9670-0060 | 1. OG | 3 | ca. 79,1 m² | vermietet | ||||
0061 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.2.1 | 9670-0061 | 2. OG | 3 | ca. 92,7 m² | vermietet | ||||
0062 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.2.2 | 9670-0062 | 2. OG | 2 | ca. 69,1 m² | vermietet | ||||
0063 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.2.3 | 9670-0063 | 2. OG | 3 | ca. 79,1 m² | vermietet | ||||
0064 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.2.4 | 9670-0064 | 2. OG | 3 | ca. 79,5 m² | vermietet | ||||
0065 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.3.1 | 9670-0065 | 3. OG | 3 | ca. 92,6 m² | vermietet | ||||
0066 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.3.2 | 9670-0066 | 3. OG | 2 | ca. 69,1 m² | vermietet | ||||
0067 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.3.3 | 9670-0067 | 3. OG | 3 | ca. 79,1 m² | vermietet | ||||
0068 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.3.4 | 9670-0068 | 3. OG | 3 | ca. 79,5 m² | vermietet | ||||
0069 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.4.1 | 9670-0069 | 4. OG | 3 | ca. 92,8 m² | vermietet | ||||
0070 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.4.2 | 9670-0070 | 4. OG | 2 | ca. 69,3 m² | vermietet | ||||
0071 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.4.3 | 9670-0071 | 4. OG | 3 | ca. 79,1 m² | vermietet | ||||
0072 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.4.4 | 9670-0072 | 4. OG | 3 | ca. 79,8 m² | vermietet | ||||
0073 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.5.1 | 9670-0073 | 5. OG | 3 | ca. 93,2 m² | vermietet | ||||
0074 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.5.2 | 9670-0074 | 5. OG | 2 | ca. 69,1 m² | vermietet | ||||
0075 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.5.3 | 9670-0075 | 5. OG | 3 | ca. 79,1 m² | vermietet | ||||
0076 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.5.4 | 9670-0076 | 5. OG | 3 | ca. 79,8 m² | vermietet | ||||
0077 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.6.1 | 9670-0077 | 6. OG | 2 | ca. 61,9 m² | vermietet | ||||
0078 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.6.2 | 9670-0078 | 6. OG | 3 | ca. 75,6 m² | vermietet | ||||
0079 | 6 | Friedrich-Ebert-Damm 241 c | freifinanzierte Wohnung | WE 6.6.3 | 9670-0079 | 6. OG | 3 | ca. 79,8 m² | vermietet | ||||
0080 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.0.1 | 9670-0080 | EG | 2 | ca. 59,5 m² | vermietet | ||||
0081 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.1 | 9670-0081 | 1. OG | 4 | ca. 92,2 m² | vermietet | ||||
0082 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.2 | 9670-0082 | 1. OG | 2 | ca. 49,8 m² | vermietet | ||||
0083 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.3 | 9670-0083 | 1. OG | 2 | ca. 47,5 m² | vermietet | ||||
0084 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.4 | 9670-0084 | 1. OG | 2 | ca. 48,8 m² | vermietet | ||||
0085 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.5 | 9670-0085 | 1. OG | 2 | ca. 46,6 m² | vermietet | ||||
0086 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.1.6 | 9670-0086 | 1. OG | 3 | ca. 77,6 m² | vermietet | ||||
0087 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.1 | 9670-0087 | 2. OG | 4 | ca. 92,7 m² | vermietet | ||||
0088 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.2 | 9670-0088 | 2. OG | 2 | ca. 50,0 m² | vermietet | ||||
0089 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.3 | 9670-0089 | 2. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0090 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.4 | 9670-0090 | 2. OG | 2 | ca. 49,6 m² | vermietet | ||||
0091 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.5 | 9670-0091 | 2. OG | 2 | ca. 47,0 m² | vermietet | ||||
0092 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.2.6 | 9670-0092 | 2. OG | 3 | ca. 77,6 m² | vermietet | ||||
0093 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.1 | 9670-0093 | 3. OG | 4 | ca. 92,7 m² | vermietet | ||||
0094 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.2 | 9670-0094 | 3. OG | 2 | ca. 49,8 m² | vermietet | ||||
0095 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.3 | 9670-0095 | 3. OG | 2 | ca. 47,8 m² | vermietet | ||||
0096 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.4 | 9670-0096 | 3. OG | 2 | ca. 49,7 m² | vermietet | ||||
0097 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.5 | 9670-0097 | 3. OG | 2 | ca. 47,0 m² | vermietet | ||||
0098 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.3.6 | 9670-0098 | 3. OG | 3 | ca. 77,6 m² | vermietet | ||||
0099 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.1 | 9670-0099 | 4. OG | 4 | ca. 92,9 m² | vermietet | ||||
0100 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.2 | 9670-0100 | 4. OG | 2 | ca. 49,8 m² | vermietet | ||||
0101 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.3 | 9670-0101 | 4. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0102 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.4 | 9670-0102 | 4. OG | 2 | ca. 49,7 m² | vermietet | ||||
0103 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.5 | 9670-0103 | 4. OG | 2 | ca. 47,3 m² | vermietet | ||||
0104 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.4.6 | 9670-0104 | 4. OG | 3 | ca. 77,6 m² | vermietet | ||||
0105 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.1 | 9670-0105 | 5. OG | 4 | ca. 92,9 m² | vermietet | ||||
0106 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.2 | 9670-0106 | 5. OG | 2 | ca. 49,8 m² | vermietet | ||||
0107 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.3 | 9670-0107 | 5. OG | 2 | ca. 47,9 m² | vermietet | ||||
0108 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.4 | 9670-0108 | 5. OG | 2 | ca. 49,7 m² | vermietet | ||||
0109 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.5 | 9670-0109 | 5. OG | 2 | ca. 47,3 m² | vermietet | ||||
0110 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.5.6 | 9670-0110 | 5. OG | 3 | ca. 77,8 m² | vermietet | ||||
0111 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.1 | 9670-0111 | 6. OG | 4 | ca. 93,3 m² | vermietet | ||||
0112 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.2 | 9670-0112 | 6. OG | 2 | ca. 50,0 m² | vermietet | ||||
0113 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.3 | 9670-0113 | 6. OG | 2 | ca. 48,2 m² | vermietet | ||||
0114 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.4 | 9670-0114 | 6. OG | 2 | ca. 49,6 m² | vermietet | ||||
0115 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.5 | 9670-0115 | 6. OG | 2 | ca. 47,5 m² | vermietet | ||||
0116 | 3 | Friedrich-Ebert-Damm 241 d | preisgedaempfte Wohnung | WE 3.6.6 | 9670-0116 | 6. OG | 3 | ca. 77,6 m² | vermietet | ||||
0117 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.0.1 | 9670-0117 | EG | 3 | ca. 72,5 m² | vermietet | ||||
0118 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.1.1 | 9670-0118 | 1. OG | 2 | ca. 60,0 m² | vermietet | ||||
0119 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.1.2 | 9670-0119 | 1. OG | 2 | ca. 59,6 m² | vermietet | ||||
0120 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.1.3 | 9670-0120 | 1. OG | 3 | ca. 75,9 m² | vermietet | ||||
0121 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.2.1 | 9670-0121 | 2. OG | 2 | ca. 60,0 m² | vermietet | ||||
0122 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.2.2 | 9670-0122 | 2. OG | 2 | ca. 59,7 m² | vermietet | ||||
0123 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.2.3 | 9670-0123 | 2. OG | 3 | ca. 76,1 m² | vermietet | ||||
0124 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.3.1 | 9670-0124 | 3. OG | 2 | ca. 59,9 m² | vermietet | ||||
0125 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.3.2 | 9670-0125 | 3. OG | 2 | ca. 59,7 m² | vermietet | ||||
0126 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.3.3 | 9670-0126 | 3. OG | 3 | ca. 75,9 m² | vermietet | ||||
0127 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.4.1 | 9670-0127 | 4. OG | 2 | ca. 59,9 m² | vermietet | ||||
0128 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.4.2 | 9670-0128 | 4. OG | 2 | ca. 59,7 m² | Download | ||||
0129 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.4.3 | 9670-0129 | 4. OG | 3 | ca. 75,9 m² | vermietet | ||||
0130 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.5.1 | 9670-0130 | 5. OG | 2 | ca. 60,0 m² | vermietet | ||||
0131 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.5.2 | 9670-0131 | 5. OG | 2 | ca. 59,7 m² | vermietet | ||||
0132 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.5.3 | 9670-0132 | 5. OG | 3 | ca. 75,9 m² | vermietet | ||||
0133 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.6.1 | 9670-0133 | 6. OG | 2 | ca. 60,2 m² | vermietet | ||||
0134 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.6.2 | 9670-0134 | 6. OG | 2 | ca. 53,8 m² | vermietet | ||||
0135 | 2 | Friedrich-Ebert-Damm 241 e | preisgedaempfte Wohnung | WE 2.6.3 | 9670-0135 | 6. OG | 3 | ca. 76,4 m² | vermietet | ||||
0136 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.0.1 | 9670-0136 | EG | 2 | ca. 48,0 m² | vermietet | ||||
0137 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.0.2 | 9670-0137 | EG | 4 | ca. 92,2 m² | vermietet | ||||
0138 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.0.3 | 9670-0138 | EG | 2 | ca. 51,1 m² | vermietet | ||||
0139 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.0.4 | 9670-0139 | EG | 2 | ca. 54,0 m² | vermietet | ||||
0140 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.1.1 | 9670-0140 | 1. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0141 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.1.2 | 9670-0141 | 1. OG | 4 | ca. 92,1 m² | vermietet | ||||
0142 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.1.3 | 9670-0142 | 1. OG | 3 | ca. 76,5 m² | vermietet | ||||
0143 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.1.4 | 9670-0143 | 1. OG | 2 | ca. 43,4 m² | vermietet | ||||
0144 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.2.1 | 9670-0144 | 2. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0145 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.2.2 | 9670-0145 | 2. OG | 4 | ca. 92,3 m² | vermietet | ||||
0146 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.2.3 | 9670-0146 | 2. OG | 3 | ca. 76,9 m² | vermietet | ||||
0147 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.2.4 | 9670-0147 | 2. OG | 2 | ca. 43,5 m² | vermietet | ||||
0148 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.3.1 | 9670-0148 | 3. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0149 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.3.2 | 9670-0149 | 3. OG | 4 | ca. 92,2 m² | vermietet | ||||
0150 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.3.3 | 9670-0150 | 3. OG | 3 | ca. 76,8 m² | vermietet | ||||
0151 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.3.4 | 9670-0151 | 3. OG | 2 | ca. 43,5 m² | vermietet | ||||
0152 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.4.1 | 9670-0152 | 4. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0153 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.4.2 | 9670-0153 | 4. OG | 4 | ca. 92,5 m² | vermietet | ||||
0154 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.4.3 | 9670-0154 | 4. OG | 3 | ca. 77,1 m² | vermietet | ||||
0155 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.4.4 | 9670-0155 | 4. OG | 2 | ca. 43,5 m² | vermietet | ||||
0156 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.5.1 | 9670-0156 | 5. OG | 2 | ca. 47,7 m² | vermietet | ||||
0157 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.5.2 | 9670-0157 | 5. OG | 4 | ca. 92,3 m² | vermietet | ||||
0158 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.5.3 | 9670-0158 | 5. OG | 3 | ca. 77,0 m² | vermietet | ||||
0159 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.5.4 | 9670-0159 | 5. OG | 2 | ca. 43,5 m² | vermietet | ||||
0160 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.6.1 | 9670-0160 | 6. OG | 2 | ca. 39,7 m² | vermietet | ||||
0161 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.6.2 | 9670-0161 | 6. OG | 4 | ca. 92,8 m² | vermietet | ||||
0162 | 1 | Friedrich-Ebert-Damm 241 f | freifinanzierte Wohnung | WE 1.6.3 | 9670-0162 | 6. OG | 3 | ca. 77,5 m² | vermietet | ||||
